その4

1/4 2/4 3/4 4/4
番号   記号   図幅名   縮尺    
7674   ビアク島       1:500,000   0 0   1 40     135 30   137 30  
7675   セルイ       1:500,000   1 40   3 20     135 30   137 30  
7676   カールステンツ山       1:500,000   3 20   5 0     135 30   137 30  
7677   アンブケラー河口       1:500,000   5 0   6 40     135 30   137 30  
7678   マピア諸島       1:500,000   1 40   0 0     132 0   135 0  
7679   マノクヮリイ       1:500,000   0 0   1 40     132 30   135 0  
7680   アル諸島       1:500,000   5 0   6 40     132 30   135 0  
7681   アル諸島南部       1:500,000   6 40   8 20     132 30   135 0  
7682   アユ諸島       1:500,000   1 40   0 0     130 30   132 30  
7683   ソロン       1:500,000   0 0   1 40     130 0   132 30  
7684   ファクファク       1:500,000   1 40   3 20     130 0   132 30  
7685   タセンドゥ諸島       1:500,000   5 0   6 40     130 0   132 30  
7686   タニンバル諸島       1:500,000   6 40   8 20     130 0   132 30  
7687   セラム島西部       1:500,000   1 40   3 20     127 30   130 0  
7688   アンボイナ       1:500,000   3 20   5 0     127 30   130 0  
7689   スヒルト・パット諸島       1:500,000   5 0   6 40     127 30   130 0  
7690   ババル諸島       1:500,000   6 40   8 20     127 30   130 0  
7691   ブル島北部       1:500,000   1 40   3 20     125 0   127 30  
7692   ブル島南部       1:500,000   3 20   5 0     125 0   127 30  
7693   ウェタル島       1:500,000   6 40   8 20     125 0   127 30  
7695   クムシ河1号   パプアニューギニア   1:50,000                                    

世界分布図センタートップメニュー 地図目録トップメニュー 外邦図トップメニュー
パプア その3


更新日 2000/02
岐阜県図書館世界分布図センター
電子メール アドレス : mapstaff@library.pref.gifu.jp